قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | المساحة (متر مربع) | قاعة الاجتماعات | قاعة على شكل حرف U | قاعة دراسة | مسرح | مأدبة | استقبال | كوكتيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK Boardroom, OZO North Pattaya | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Grand Ballroom, Amari Pattaya | - | 584 | - | 90 | 380 | 550 | - | 420 | 600 |
Grand Ballroom I, Amari Pattaya | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
Grand Ballroom II, Amari Pattaya | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
Amari Tower Meeting Room I, Amari Pattaya | - | 87 | - | 27 | 30 | 56 | - | 50 | 60 |
Amari Tower Meeting Room II, Amari Pattaya | - | 40 | - | 15 | - | 28 | - | 10 | 30 |
Amari Tower Meeting Room III, Amari Pattaya | - | 58 | - | 18 | 18 | 40 | - | 30 | 30 |
Idea Room, Amari Pattaya | - | 56 | - | - | - | - | - | 50 | - |
Beach Lawn, Amari Pattaya | - | - | - | - | - | - | 500 | 1000 | - |
طلب عقد اجتماع
استضف المؤتمرات أو الفعاليات الخاصة بك عن طريق إرسال النموذج الإلكتروني أدناه.
(*) تشير إلى الحقول المطلوبة
OZO North Pattaya
240/43 Pattaya Beach Road, Naklua, Pattaya, Chonburi, 20150 Thailand
اتصل بنا
هاتف: +66 3841 9419
حساب LINE الرسمي
تحقيق
وسائل الراحة
- خدمة واي فاي مجانية
- مكتب استقبال يفتح أبوابه على مدار الساعة
- Multi-lingual team members
بطاقات الائتمان
قد يُطلب منك تقديم بطاقة الائتمان المستخدمة لتأكيد الحجز عند تسجيل الوصول.
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb
wechatchina
alipaychina
dinersclub